-10°C~+40°C | Temperature rang, compensated | 2,3,5,15,20,25,30,40,50 kg | Rated Capacities(Emax) |
-30°C~+70°C | Temperature rang, operating | 2.0±0.002mV/V | Sensitivity |
150%F.S | Maximum safe overload | OIML C3(approving) | Accuracy class |
400%F.S | Ultimate overload | ±0.02%F.S | Creep error (30min) |
10-12V DC | Excitation,recommended | ±1%F.S | Zero balance |
15V DC | Excitation, maximum | ±0.02%F.S/10°C | TC ZERO |
IP68 | Protection class | ±0.02%F.S/10°C | TC SPAN |
Alloy / Stainless | Constrution steel | 400±20Ω(ZSF),700±20Ω(ZSFY) | Input resistance |
Diameter:Φ5mm | Cable Length: 0.5m | 352±3Ω,352±50(L≥15m)(ZSF),706±7Ω(ZSFY) | Output resistance |
≥5000MΩ | Insulation resistance | ||
Connection
Ref- | ref+ | shield | Sig – | Sig + | Exc- | Exc + |
Yellow | White | Green | Black | Red |
لودسل ZSFY لودسل فشاری – ستونی (Compression Load Cell) است کـه در تجهیـزات کـنترل جـاده استـفاده می شود . این
لودسل دارای استاندارد بین المللی OIML است که در باسکول های جاده ای ، باسکول موبایل ، تعویض لودسل ، باسکول های
تمام فلز ، باسکول های بتن فلز ، باسکول های مرکب ، باسکول های سیار ، باسکول های تمام بتن کاربرد دارد . همـچنین این
لودسل ستونی در توزین سیلو و مصارف خاص توزین در تناژ بالا استفاده می شود .
دقت لودسل hbm 30 تنی 1 کیلوگرم است
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield | Ref + | Ref – |
Blue | Black | White | Red | Yellow |
File To Download
ZSFY Data Sheet | ZSFY CE | ||
ZSFY Test Certificate | ZSFY OIML |